Любой автовладелец рано или поздно обращается за услугами шиномонтажа. Это может быть связано с несколькими причинами:
В СТО «Авто-100» работают профессионалы в области услуг шиномонтажа, способные выполнить любые работы быстро и качественно.
Даже если с колёсами всё в порядке, и покрышки целы, необходимо регулярно проходить техобслуживание. Это поможет выявить любые неполадки на самых ранних стадиях, когда вы о них даже не подозреваете. Например, разбалансировка колёс начинается с совсем небольшого отклонения в несколько миллиметров. И если проигнорировать этот момент, усугубление ситуации не заставит себя долго ждать.
Также вы можете не заметить небольших порезов на покрышке, которые со временем (иногда очень быстро) превращаются в большую дыру. Это может оставить вас посреди дороги со спущенным колесом.
Поэтому мы рекомендуем регулярно посещать нашу автомастерскую в ЗАО Москвы для диагностики состояния шин и колёс.
По результатам диагностики, если выявлены проблемы, составляется план работ. Чаще всего требуется небольшой ремонт шин (незначительные проколы, порезы, нарушение посадки шины на ободе). Реже — полная замена покрышки. Как правило, с такой задачей обращаются уже при наличии проблемы.
Одна из самых востребованных услуг в СТО «Авто-100» — сезонная смена покрышек. Это относительно быстрый процесс, если выполняется профессионалами. Для большинства автовладельцев он может вылиться в длительное и энергозатратное мероприятие.
Поэтому если необходимо «переобуть» машину, заезжайте в нашу автомастерскую в Москве. Наши мастера сделают всё быстро и надёжно.
Вид работ (Легковые) | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | Кроссоверы (R16 - R17) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Снятие / установка (1 колесо) | 90 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 110 руб. | 150 руб. | 200 руб. | 150 руб. |
Монтаж / демонтаж (1 колесо) | 100 руб. | 110 руб. | 135 руб. | 160 руб. | 200 руб. | 300 руб. | 200 руб. |
Технологическая мойка (1 колесо) | 10 руб. | 10 руб. | 10 руб. | 15 руб. | 150 руб. | 200 руб. | 10 руб. |
Балансировка (1 колесо) | 90 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 110 руб. | 150 руб. | 200 руб. | 150 руб. |
Подкачка (1 колесо) | 10 руб. | 10 руб. | 10 руб. | 10 руб. | 10 руб. | 15 руб. | 10 руб. |
Комплекс-1 (1 колесо) | 300 руб. | 330 руб. | 375 руб. | 440 руб. | 520 руб. | 780 руб. | 520 руб. |
Комплекс-2 (4 колеса) | 1200 руб. | 1320 руб. | 1500 руб. | 1760 руб. | 2080 руб. | 3120 руб. | 2080 руб. |
Резина "Runflat" (1 колесо) | 540 руб. | 620 руб. | 880 руб. | 620 | |||
Резина "Runflat" (4 колеса) | 2160 руб. | 2480 руб. | 3520 руб. | 2480 руб. |
Вид работ (Джип) | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | Газель / Минивен |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Снятие / установка (1 колесо) | 180 руб. | 180 руб. | 200 руб. | 250 руб. | 300 руб. | 300 руб. | 150 руб. |
Монтаж / демонтаж (1 колесо) | 240 руб. | 240 руб. | 300 руб. | 300 руб. | 400 руб. | 400 руб. | 200 руб. |
Технологическая мойка (1 колесо) | 15 руб. | 15 руб. | 15 руб. | 15 руб. | 15 руб. | 15 руб. | 10 руб. |
Балансировка (1 колесо) | 180 руб. | 180 руб. | 250 руб. | 300 руб. | 300 руб. | 300 руб. | 150 руб. |
Подкачка (1 колесо) | 15 руб. | 15 руб. | 15 руб. | 15 руб. | 15 руб. | 15 руб. | 10 руб. |
Комплекс-1 (1 колесо) | 630 руб. | 630 руб. | 780 руб. | 880 руб. | 1030 руб. | 1030 руб. | 520 руб. |
Комплекс-2 (4 колеса) | 2520 руб. | 2520 руб. | 3120 руб. | 3520 руб. | 4120 руб. | 4120 руб. | 2080 руб. |
Резина "Runflat" (1 колесо) | 730 руб. | 730 руб. | 880 руб. | 980 руб. | 1130 руб. | 1130 руб. | |
Резина "Runflat" (4 колеса) | 2920 руб. | 2920 руб. | 3520 руб. | 3920 руб. | 4520 руб. | 4520 руб. |
Прочие виды работ | |
---|---|
Ремонт колеса заплаткой | 150 руб. |
Ремонт колеса нанесением герметика | 150 руб. |
Ремонт камеры | 100 руб. |
Ремонт бокового прокола | 200 - 500 руб. |
Ремонт диска | 750 - 2520 руб. |
Установка вентиля | 100 руб. |
Чернение резины (1 колесо) | 50 руб. |
Проверка герметичности (1 колесо) | 50 руб. |
Утилизация (1 колесо) | 100 руб. |
Хранение (4 колеса) | 2000 - 5000 руб. |